Determinantes sociais da saúde e os agravos de saúde mental em crianças: revisão de escopo
| dc.contributor.advisor | Bezerra, Italla Maria Pinheiro | |
| dc.contributor.author | Cruz, Elisian Macêdo Fechine da | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T14:04:41Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | A ampliação do conceito de saúde implicou a necessidade do reconhecimento dos Determinantes Sociais da Saúde. De modo a compreender saúde em sua dimensão polissêmica, considerando a saúde mental como fator que agrega na condição de saúde de uma coletividade. Mapear evidências cientificas entre os determinantes socias da saúde com agravos de saúde mental de crianças e as ações de saúde implementadas. Trata-se de uma revisão de escopo, seguindo as recomendações da estrutura metodológica desenvolvida pelo Instituto Joanna Briggs (JBI) e no checklist Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR). As buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados, a saber, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) via PubMed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Web of Science, Scopus, Cochrane Library, Embase, e em uma a biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foram empregados com três vocabulários controlados em saúde, Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), Medical Subject Headings (MeSH), EMTREE e linguagem natural, em conjunto com os operadores booleanos AND e OR, para construção das estratégias de buscas. Revisores independentes realizaram a leitura dos textos completos, o tratamento, a análise e a síntese do conteúdo. De 1.529 estudos, 12 foram incluídos na revisão. Eram quatro estudos, três estudos transversais, três estudos qualitativos e dois estudos de revisões de literatura. As publicações analisadas foram publicadas de 2010 a 2022. A maioria foi desenvolvido nos Estados Unidos da América, Inglaterra, Alemanha, África, Suécia, Brasil. Os resultados evidenciaram que desigualdades socioeconômicas, dinâmicas familiares, redes comunitárias e exposições ambientais são determinantes sociais da saúde e expõem ao aumento da vulnerabilidade de adoecimento mental de crianças. Medidas de prevenção foram identificadas e geraram consequências para a saúde da criança. Intervenções de prevenção em saúde mental infantil devem ser baseadas em abordagens que levem em conta os contextos sociais e culturais, a fim de promover a equidade e reduzir os impactos do adoecimento mental. | |
| dc.description.sponsorship | Bezerra, Italla Maria Pinheiro | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/496 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Saúde da Criança | |
| dc.subject | Saúde Infantil | |
| dc.subject | Saúde Mental | |
| dc.subject | Políticas Públicas | |
| dc.title | Determinantes sociais da saúde e os agravos de saúde mental em crianças: revisão de escopo | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTACAO-FINAL-ELISIAN-MACEDO-FECHINE-DA-CRUZ.pdf
- Tamanho:
- 905.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
