Cuidado ao idoso à luz das políticas públicas voltadas a doenças crônicas não transmissíveis: discutindo indicadores relacionados à hipertensão arterial e diabetes mellitus em idosos do município de Viana - Espírito Santo
| dc.contributor.advisor | Sogame, Luciana Carrupt Machado | |
| dc.contributor.author | Andrade, Marilza Oliveira dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T16:16:55Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-27 | |
| dc.description.abstract | A transição demográfica e epidemiológica contribui para o envelhecimento populacional sendo um fator determinante para a mudança no perfil da mortalidade. As Políticas Públicas de Atenção ao Idoso e Políticas Públicas para Doenças Crônicas não Transmissíveis são uma conquista que garante o direito e a assistência ao idoso com dignidade. Verificar a atenção ao idoso com hipertensão arterial e diabetes mellitus do município de Viana/ES à luz de indicadores de saúde e das políticas públicas voltadas às doenças crônicas não transmissíveis. Pesquisa exploratória de natureza qualitativa e quantitativa com estudo bibliográfico na Biblioteca Virtual de Saúde e na base de dados Scielo e LILACS no período de 1987 a 2023. Realizou-se também levantamento de informações sobre o processo de construção das políticas públicas voltadas para o idoso e para as doenças crônicas não transmissíveis. Os indicadores que permitiram avaliar os determinantes (índice de envelhecimento da população e a proporção de idosos de 60 a 74) e a condições de saúde (taxa de mortalidade de idosos e por doenças hipertensivas e por diabetes) do município de Viana/ES entre 2000 a 2019 foram obtidos no Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Política do Idoso (SISAP-idoso). O índice de envelhecimento da população do município de Viana variou de 19,90 idosos por 100 habitantes menores de 15 anos de idade (2000) a 50,81 idosos por 100 habitantes menores de 15 anos de idade (2019), enquanto a proporção de idosos de 60 a 74 anos variou de 26,15% (2000) a 68,0% (2019). Ao se comparar as condições de saúde entre 2000 a 2019 verificou-se diminuição na taxa de mortalidade de idosos por doenças hipertensivas, sendo esta redução foi de 239,02 por 100 habitantes para 183,13 por 100 habitantes e na taxa de mortalidade de idosos por diabetes foi de 298,78 por 100 habitantes para 171,68 por 100 habitantes. O índice de envelhecimento populacional e a proporção de idosos de 60 a 74 anos está aumentando gradativamente ao longo dos anos, enquanto a taxa de mortalidade de idosos por doenças hipertensivas e a taxa de mortalidade de idosos por Diabetes Mellitus mostram resultados satisfatórios com quedas nos índices de mortalidade. Esses resultados apontam a necessidade em se pensar em elaborar um plano municipal de saúde, considerando a realidade do município, com o objetivo de promoção e preservação da saúde para melhor atender a população idosa. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/561 | |
| dc.language | por | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Idosos | |
| dc.subject | Pessoas Idosas | |
| dc.subject | Saúde do Idoso | |
| dc.subject | Complicações da Diabetes | |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | |
| dc.subject | Diabetes | |
| dc.subject | Política de Saúde | |
| dc.subject | Doença Crônica | |
| dc.title | Cuidado ao idoso à luz das políticas públicas voltadas a doenças crônicas não transmissíveis: discutindo indicadores relacionados à hipertensão arterial e diabetes mellitus em idosos do município de Viana - Espírito Santo | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL - MARILZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS ANDRADE.pdf
- Tamanho:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
