Neuroblastoma pediátrico e as políticas de cuidado no SUS: análise do perfil demográfico de pacientes submetidos à ressecção cirúrgica no Espírito Santo (2013-2023)
| dc.contributor.advisor | Smiderle, Fabiana Rosa Neves | |
| dc.contributor.author | Tavares, Rodrigo Scoassante | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T15:58:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-28 | |
| dc.description.abstract | Introdução: O neuroblastoma (NB) é o tumor sólido extracraniano mais comum na infância, caracterizado por elevada heterogeneidade clínica e biológica. Apesar dos avanços terapêuticos, persistem desafios relacionados ao diagnóstico, à estratificação prognóstica e à organização da assistência, especialmente em contextos regionais. Nesse cenário, a análise do perfil demográfico, diagnóstico, terapêutico e dos desfechos configura-se como elemento relevante para compreender o cuidado oncológico pediátrico no Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivo: Analisar o cuidado oncológico pediátrico no SUS a partir do perfil demográfico, diagnóstico, terapêutico e dos desfechos de pacientes pediátricos com neuroblastoma submetidos à ressecção cirúrgica no Espírito Santo, entre 2013 e 2023, buscando identificar possíveis fragilidades no cuidado oncológico pediátrico. Métodos: Estudo observacional, retrospectivo, transversal, de caráter descritivo e analítico, realizado a partir da análise de prontuários de pacientes pediátricos submetidos à ressecção cirúrgica de neuroblastoma em um hospital público estadual de referência. Foram avaliadas variáveis sociodemográficas, clínicas, anatomopatológicas, terapêuticas e de desfecho, por meio de estatística descritiva e analítica. Resultados: Foram incluídos 48 pacientes. Observou-se predominância do sexo masculino (75,0%) e de pacientes classificados como pardos (75,0%). A média de idade ao diagnóstico foi de 49 meses. Os tumores abdominais foram mais frequentes (81,3%), com predomínio da topografia suprarrenal (79,2%). Houve elevada proporção de casos em estágios avançados, com 50,0% classificados como estádio 4. A quimioterapia foi realizada em 85,4% dos casos, e a ressecção parcial foi mais comum (64,6%). A mortalidade após a cirurgia foi de 43,8%. A análise do oncogene MYCN apresentou elevada incompletude, com ausência de registro em 45,8% dos prontuários, limitando a estratificação prognóstica. Conclusão: Os achados demonstram perfil clínico compatível com a literatura, porém, associado a elevada proporção de diagnóstico em estágios avançados, mortalidade relevante e limitações na disponibilidade de informações prognósticas. Esses resultados sugerem desafios relacionados à detecção precoce, à qualidade dos registros clínicos, à organização da rede assistencial e à incorporação de métodos diagnósticos especializados. A análise reforça a importância do fortalecimento da atenção primária, da qualificação dos sistemas de informação e do aprimoramento da linha de cuidado oncológico pediátrico no SUS, com foco na redução de desigualdades regionais e na melhoria dos desfechos clínicos. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/692 | |
| dc.language | por | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Câncer | |
| dc.subject | Neoplasia | |
| dc.subject | Políticas Públicas | |
| dc.subject | Saúde Infantil | |
| dc.subject | Saúde da Criança | |
| dc.title | Neuroblastoma pediátrico e as políticas de cuidado no SUS: análise do perfil demográfico de pacientes submetidos à ressecção cirúrgica no Espírito Santo (2013-2023) | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL - RODRIGO SCOASSANTE TAVARES.pdf
- Tamanho:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
