Vulnerabilidade, capacidade assistencial e acesso ao cuidado: uma análise de indicadores de prematuridade no contexto da política nacional do método canguru
| dc.contributor.advisor | Morais, Tassiane Cristina | |
| dc.contributor.author | Almeida, Maria Clara Sossai de | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T13:59:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-30 | |
| dc.description.abstract | A prematuridade é a principal causa de morte em crianças menores de 5 anos, sendo a taxa de sobrevivência de bebês prematuros muito desigual no mundo, com os locais de baixa renda impactados de maneira mais significativa por falta de cuidados básicos e de baixo custo como adesão à amamentação e aquecimento da criança. O Método Canguru (MC) surgiu como alternativa de cuidado, pois os hospitais passavam por escassez de recursos e superlotação. No Brasil, o MC foi incorporado como Política Pública de Saúde pela Área da Criança do Ministério da Saúde, junto ao Sistema Único de Saúde, no contexto de humanização do cuidado neonatal, sendo mais abrangente e realizado em três etapas. O Método Canguru é uma intervenção eficaz e de baixo custo no cuidado neonatal, sendo um avanço na humanização da assistência à saúde materno-infantil, especialmente em contextos de vulnerabilidade. Avaliar a distribuição regional na oferta e utilização de leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) no Brasil, relacionando indicadores de prematuridade e mortalidade neonatal como subsídio à avaliação da Política Nacional do Método Canguru. Foi realizado um estudo ecológico de série temporal, com dados secundários agregados por região, com base nas informações públicas disponibilizadas pelas bases nacionais. Foram incluídos no estudo os indicadores de prematuridade, idade gestacional, peso ao nascer e consultas de pré-natal, mortalidade neonatal com foco nas causas por prematuridade - CID P07, e quantidade de leitos e de diárias realizadas pelos SUS em Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru. Foram realizadas as análises de tendências dos principais indicadores, sendo classificados em 3 eixos, sendo eles: Eixo 1 - Vulnerabilidade em saúde neonatal, Eixo 2 - Capacidade assistencial para o cuidado neonatal humanizado – UCINCa e Eixo 3 – Acesso e utilização do cuidado canguru. Foi utilizado o modelo de regressão Prais-Winsten, foram consideradas diferençassignificativas quando p<0.05. Observou-se tendências crescentes em todas as regiões do Brasil (p<0,05) para a proporção de prematuros por nascidos vivos (com exceção para o nordeste - tendência estacionária) e baixo peso ao nascer. Foram observadas tendências decrescentes (p<0,05) anuais, para todas as regiões do país, na proporção de pré-natal inadequado e, taxa de mortalidade por causas de prematuridade e baixo peso (com exceção de região nordeste e sudeste – taxa estacionária). No que tange a capacidade e utilização do sistema, verificou-se que a maioria das regiões apresenta números decrescentes de prematuros por leito, com tendências crescentes na taxa de ocupação de leito UCINCa (p<0,05). Apesar dos avanços no cenário de assistência materno-infantil, ainda persistem assimetrias regionais na demanda e organização do cuidado neonatal humanizado. Esses achados evidenciam a importância da atuação do Estado no fortalecimento da Política Nacional do Método Canguru, destacando a relevância da atuação de profissionais que garantam o direito à vida, à saúde, ao acesso aos serviços, ao enfrentamento das desigualdades sociais que repercutem nas condições de nascimento e sobrevivência neonatal. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/689 | |
| dc.language | por | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Prematuridade | |
| dc.subject | Bebês | |
| dc.subject | Prematuro | |
| dc.subject | Humanização na Assistência | |
| dc.subject | Políticas Públicas | |
| dc.title | Vulnerabilidade, capacidade assistencial e acesso ao cuidado: uma análise de indicadores de prematuridade no contexto da política nacional do método canguru | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL - MARIA CLARA SOSSAI DE ALMEIDA.pdf
- Tamanho:
- 1013.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
