Descrição do Programa Bem Gestar do munícipio de Presidente Kennedy-ES: vantagens, desafios e sugestões de melhorias
| dc.contributor.advisor | Silva, Alan Patrício da | |
| dc.contributor.advisor | Morais, Tassiane Cristina | |
| dc.contributor.author | Lima, Nathália Carvalho Teixeira | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T12:48:48Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-14 | |
| dc.description.abstract | Um fator fundamental para o desenvolvimento de uma gestação saudável é o acesso aos cuidados de saúde e assistência social, pois a desigualdade social afeta o uso e os resultados do pré-natal e fatores socioeconômicos estão associados a um maior risco de complicações obstétricas e maus resultados de saúde. Assim, intervenções voltadas aos cuidados pré-natais são importantes para aumentar o acesso aos serviços de saúde, apoiar e atender as diferentes necessidades das mulheres grávidas. A incorporação de estratégias voltadas para a garantia do pré-natal com uma abordagem abrangente e resolutiva é necessária e, dentre estas, cabe destacar as estratégias educativas desenvolvidas no Programa Bem Gestar. Analisar as percepções de gestantes e profissionais sobre as ações desenvolvidas em apoio às gestantes no Programa Bem Gestar, realizado no município de Presidente Kennedy-ES. Realizou-se um estudo transversal, com amostra composta por 22 gestantes participantes do Programa Bem Gestar e o instrumento para a coleta de dados foi uma entrevista estruturada. As mulheres, em sua maior parte, tinham de 20 a 34 anos (63,64%), moravam com o marido ou companheiro (68,18%), com nível de ensino médio completo (27,27%) e não exercem nenhum trabalho remunerado (54,55%). Identificou-se que 72,73% das gestantes gostam de participar das palestras, 40,91% ficaram sabendo do programa através de uma indicação, 68,18% relataram não ter dificuldades para participar, entretanto, 31,82% gostariam que os horários fossem alterados. Todas consideram vantajosa a participação, especialmente pelos conhecimentos adquiridos (55,00%). Constatou-se que o programa garante suporte às necessidades mais básicas das gestantes evidenciando a importância das Políticas Públicas e programas de acesso a um pré-natal seguro, acessível e de alta qualidade como forma de melhorar as experiências de cuidados e os resultados da gravidez, gerando resultados positivos para a saúde materno infantil. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/587 | |
| dc.language | por | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Saúde Materna | |
| dc.subject | Gestação | |
| dc.subject | Gestantes | |
| dc.subject | Gravidez | |
| dc.subject | Pré-natal | |
| dc.subject | Políticas Públicas | |
| dc.title | Descrição do Programa Bem Gestar do munícipio de Presidente Kennedy-ES: vantagens, desafios e sugestões de melhorias | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL - NATHÁLIA CARVALHO TEIXEIRA LIMA.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
