Índice de dentes cariados, perdidos e obturados em crianças e adolescentes em Presidente Kennedy/ES e a sua aplicação de acordo com as Políticas Públicas de Saúde Bucal
| dc.contributor.advisor | Silva, Alan Patrício da | |
| dc.contributor.author | Silva, Fábio Rocha | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T12:56:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-28 | |
| dc.description.abstract | Ao longo das últimas décadas, programas e diretrizes – como o Brasil Sorridente e a Política Nacional de Saúde Bucal – têm transformado a forma de oferecer cuidados odontológicos, enfatizando a prevenção, a promoção e a reabilitação da saúde bucal de forma integrada e intersetorial. Essas iniciativas contribuíram para a democratização do atendimento e para a redução das desigualdades regionais. No âmbito local, o município de Presidente Kennedy/ES, tem se destacado ao adaptar essas diretrizes nacionais às suas particularidades. Analisar do índice CPOD em crianças e adolescentes de 05 a19 anos em Presidente Kennedy/ES, entre 2018 e 2023. Trata-se de um estudo ecológico com análise de banco de dados da Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/ES, referentes ao índice CPOD e análise de 6.370 prontuários eletrônicos de crianças e adolescentes de 05 a 19 anos entre 2018 e 2023. Observou-se a evolução do índice CPOD em crianças e adolescentes de 05 a 19 anos no período estudado com uma pequena variação do índice CPOD entre os anos de 2018 e 2023, à exceção do ano de 2021, assim como o total de dentes cariados, perdidos, com extração indicada e obturados, observa-se uma tendência de estabilidade em patamar alto no município de Presidente Kennedy/ES. Dados estes que convergem com a melhoria do acesso deste público aos serviços de saúde bucal, impulsionados pelo programa Brasil Sorridente. A análise do índice CPOD em Presidente Kennedy/ES mostrou avanços na saúde bucal, com menos dentes cariados e mais obturados entre os jovens. Porém, variações recentes indicam a necessidade de mais ações preventivas, especialmente para adolescentes de 15 a 19 anos. | |
| dc.description.sponsorship | Silva, Alan Patrício da | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/470 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Políticas Públicas | |
| dc.subject | Cuidados Odontológicos | |
| dc.subject | Saúde Bucal | |
| dc.subject | Saúde da Criança e do Adolescente | |
| dc.title | Índice de dentes cariados, perdidos e obturados em crianças e adolescentes em Presidente Kennedy/ES e a sua aplicação de acordo com as Políticas Públicas de Saúde Bucal | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL - FABIO ROCHA DA SILVA.pdf
- Tamanho:
- 843.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
