Controle social em tempos de ultraneoliberalismo no Brasil: uma análise do preríodo da pandemia e pós-pandemia de COVID-19
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Fernando Rocha | |
| dc.contributor.author | Alves, Marilene de Figueiredo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T13:46:48Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-28 | |
| dc.description.abstract | Os ditames neoliberais e o capitalismo financeiro, que se intensificaram a partir dos anos 2000, têm provocado mudanças significativas no meio ambiente, na vida das pessoas e na ordem global. Somadas a essas transformações, que permeiam a indústria, automação, tecnologia, política, economia e cultura, vivemos também uma recente pandemia. No Brasil, especialmente, a segunda metade do século XX foi marcada por intensas lutas pela conquista de direitos e pela consolidação da democracia, enquanto os anos 2000 têm sido caracterizados pela perda gradual desses direitos, que haviam sido arduamente conquistados. O objetivo deste estudo é analisar o campo da participação e do controle social, com o intuito de examinar a garantia do controle social durante e após a pandemia da Covid-19 (2020- 2023). O foco da análise foi o Conselho Municipal de Saúde do Município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ. Método: Trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, orientada epistemologicamente pelo materialismo histórico dialético. Foram realizadas revisão de literatura, pesquisa documental e pesquisa de campo. A coleta de dados foi realizada no Conselho Municipal de Saúde do Município de Bom Jesus do Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro, onde entrevistamos conselheiros e ex-conselheiros. Como instrumento de coleta de dados, foi aplicado um questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas de forma online (google forms) e presencial. Resultados: Os resultados sobre o Conselho Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana-RJ (2018-2023) evidenciam seu papel crucial na gestão e deliberação de políticas de saúde, particularmente em períodos de crise como a pandemia de COVID-19. A pesquisa revelou que, embora a composição paritária do conselho e a participação de profissionais de saúde tenham fortalecido as decisões, a baixa presença da comunidade limitou o controle social e a eficácia das ações. A pesquisa destacou a complexa interação entre as políticas econômicas e a gestão local da saúde, oferecendo uma perspectiva valiosa sobre os desafios e as mudanças enfrentadas pelo Conselho Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana durante um período de transformações sociais e econômicas significativas. | |
| dc.description.sponsorship | Oliveira, Fernando Rocha | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/510 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Pandemia | |
| dc.subject | Pandemia COVID-19 | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Coronavírus | |
| dc.subject | Controle Social | |
| dc.subject | Políticas Públicas | |
| dc.title | Controle social em tempos de ultraneoliberalismo no Brasil: uma análise do preríodo da pandemia e pós-pandemia de COVID-19 | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTACAO-FINAL-MARILENE-DE-FIGUEIREDO-ALVES.pdf
- Tamanho:
- 1.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
