Perfil epidemiológico e desfecho clínico dos pacientes cirróticos com síndrome hepatorrenal internados em um hospital terciário de Vitória- ES
| dc.contributor.author | Suzano, Ana Luísa Pimenta | |
| dc.contributor.author | Torres, Beatriz Castro | |
| dc.contributor.author | Andreão, Carolina Rios | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T11:51:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-24 | |
| dc.description.abstract | Introdução: A Síndrome hepatorrenal (SHR) é uma das principais complicações dos pacientes com cirrose, sendo seu prognóstico influenciado por diversos fatores. O tratamento e o diagnóstico dessa condição vem sendo cada vez mais estudado com a intenção de evitar a progressão para estágios dialíticos e a necessidade do transplante hepático. Objetivos: Analisar o desfecho clínico dos pacientes cirróticos internados no HSCMV com diagnóstico de SHR que fizeram uso de Terlipressina. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, observacional retrospectivo. O trabalho foi dividido em dois momentos. No primeiro momento foi realizada a seleção de pacientes que fizeram uso da terlipressina entre 2020 e 2024, através do levantamento da farmácia do hospital HSCMV. No segundo momento, foi realizada a análise individual dos prontuários de cada paciente selecionado. Ao final das duas etapas, foram incluídos os pacientes com diagnóstico definido de SHR que necessariamente fizeram uso de terlipressina durante a internação no HSCMV. Resultados: Dentre os 79 pacientes incluídos no estudo, 47 foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, totalizando 48 internações. Pacientes do sexo masculino foram a maioria, sendo cirrose alcoólica a principal etiologia. A principal causa da admissão hospitalar foi ascite, seguida de LRA. O desfecho de 19 internações foi alta hospitalar e 21 evoluíram para óbito. Conclusão: A cirrose avançada foi um dos fatores mais significativos de interferência da resposta ao tratamento da SHR com terlipressina, tornando-se evidente a necessidade de diagnosticar a doença e suas complicações precocemente, de forma a evitar a progressão para quadros mais graves. | |
| dc.description.sponsorship | Pacheco, Mariana Poltronieri | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/326 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Síndrome Hepatorrenal | |
| dc.subject | Cirrose Hepática | |
| dc.subject | Diagnóstico | |
| dc.subject | Tratamento | |
| dc.title | Perfil epidemiológico e desfecho clínico dos pacientes cirróticos com síndrome hepatorrenal internados em um hospital terciário de Vitória- ES | |
| dc.type | Other |
