Mapeamento da prevalência de desnutrição e excesso de peso em estudantes da rede pública de ensino fundamental de Presidente Kennedy, ES
| dc.contributor.advisor | Silva, Janine Pereira da | |
| dc.contributor.author | Henrique, Micaélen da Silva Mota | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T12:04:12Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-30 | |
| dc.description.abstract | A obesidade, caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal, é um problema de saúde pública mundial, inclusive na infância, devido a sua associação com doenças crônicas não transmissíveis. As taxas de obesidade em crianças e adolescentes aumentaram em todo o mundo de 1,0%, em 1975, para 6,0% em meninas e 8,0% em meninos, em 2016, e podem estar associadas ao processo de transição nutricional. Analisar a prevalência de desnutrição e de excesso de peso em estudantes da rede pública de ensino fundamental e sua distribuição pelo espaço geográfico de Presidente Kennedy, ES, para indicar a magnitude da ocorrência da dupla carga de má nutrição. Estudo descritivo, transversal, incluindo escolares de seis a 15 anos de idade, regularmente matriculados na rede pública de ensino de Presidente Kennedy, ES, Brasil, no ano de 2018. As variáveis foram disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação e incluem: data de nascimento, data da avaliação, sexo, peso, estatura, série escolar, turno e escola. Para avaliação da distribuição espacial das prevalências de desnutrição e de excesso de peso foram utilizadas técnicas de geoprocessamento. Os dados foram analisados no software SPSS para Windows utilizando técnicas da estatística descritiva como frequências, percentuais e medidas de resumo de dados como média, mediana e desvio padrão. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da EMESCAM (parecer n. 3.947.888). Avaliados 971 estudantes, com média de idade 11±3 anos e distribuição homogênea entre meninos (51,8%) e meninas (48,2%). A média do peso, estatura e IMC foi de 44,3±17,1 kg, 148,0±17,0 cm e 19,6±4,6 kg/m2, respectivamente. Entre os escolares, foi diagnosticado magreza (3,0%), eutrofia (61,9%), sobrepeso (20,6%) e obesidade (14,5%). Ainda, 98,8% dos estudantes apresentaram estatura adequada para a idade. Na análise do geoprocessamento, observou-se uma variação entre as escolas, não havendo demonstração significativa em relação a localização das escolas e o desfecho desnutrição e excesso de peso. Observou-se adequação da estatura para a idade e elevada prevalência de excesso de peso entre os escolares, indicando que o referido município está em fase avançada de transição nutricional. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/660 | |
| dc.language | por | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Desnutrição | |
| dc.subject | Obesidade | |
| dc.subject | Sobrepeso | |
| dc.subject | Saúde da Criança | |
| dc.subject | Saúde Infantil | |
| dc.subject | Políticas Públicas de Saúde | |
| dc.subject | Saúde do adolescente | |
| dc.title | Mapeamento da prevalência de desnutrição e excesso de peso em estudantes da rede pública de ensino fundamental de Presidente Kennedy, ES | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL - MICAÉLEN DA SILVA MOTA HENRIQUE.pdf
- Tamanho:
- 2.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
