O impacto da mobilização precoce em unidades de terapia intensiva e suas repercussões na Políticas Públicas: uma revisão de escopo
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Fernando Rocha | |
| dc.contributor.author | Camilo, Richardson Morais | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T13:49:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-02 | |
| dc.description.abstract | O ambiente hospitalar pode contribuir para o desenvolvimento de incapacidades severas e extensas em pacientes frágeis devido à combinação de doenças, inatividade e imobilidade. A imobilidade pode resultar em diversas complicações que impactam a recuperação de pacientes, incluindo atrofia e fraqueza muscular esquelética, estando associada a um maior risco de mortalidade, tempo de hospitalização e declínio funcional. A mobilização precoce (MP) é uma prática que tem demonstrado benefícios significativos na recuperação física, respiratória e psicológica desses pacientes. No Brasil, diversas políticas relacionadas à MP na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) buscam melhorar a qualidade do cuidado, no entanto, há várias barreiras que dificultam a implementação dessa prática, onde menos de 10% dos pacientes críticos são mobilizados fora do leito. A MP tem influência também na sustentabilidade do sistema de saúde, particularmente o Sistema Único de Saúde (SUS), dado o impacto financeiro das complicações causadas pela imobilidade prolongada. A fiscalização da implantação das políticas públicas de MP nas UTIs enfrenta desafios significativos devido à falta de indicadores específicos e protocolos unificados para monitorar o cumprimento dessa prática. Analisar o impacto da MP na recuperação dos pacientes críticos internados na UTI e como essa prática se relaciona com as políticas públicas de saúde. Trata-se de uma revisão de escopo, conduzida de acordo com os critérios Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) extension for scoping reviews, Seguindo as diretrizes do Joanna Briggs Institute (JBI) e registrada na Open Science Framework (OSF). Foi utilizado descritores do DeCS e MeSH para realizar a busca nas bases de dados da Medical Literature and Retrieval System Online (MEDLINE), via PubMed; Scopus (Elsevier) e Web of Science (Clarivate e scielo) por meio da combinação ("Critical Care Outcomes"OR"Critical Care") AND ("Mobilization"OR"Rehabilitation") AND ("Health Policy"OR"Health Policies"OR"eHealth Policy"OR"eHealth Policies") AND ("Intensive Care Units"). Foram elegíveis os estudos que abordam a MP na UTI, que tratam de políticas públicas relacionadas ao paciente crítico, sem limite temporal e as seguintes informações foram extraídas: base de dados, autor(es), ano de publicação, local de realização do estudo, tipo de estudo, amostra, objetivo do estudo e conclusão. Estes dados foram analisados de forma descritiva. Inicialmente, foram identificados 111 artigos nas bases de dados Medical Literature and Retrieval System Online (MEDLINE), via PubMed; Scopus (Elsevier) e Web of Science (Clarivate e scielo) dos quais 15 artigos foram removidos pois estavam duplicados 59 artigos foram excluídos pelo título, 23 pelo resumo e 4 após a leitura do texto completo. A temáticas dos artigos excluídos não aborda objeto de estudo. Foram selecionados 10 artigos, sendo todos incluídos na revisão final. A MP está associada a melhores desfechos funcionais e deve ser implementada nas UTIs. Infelizmente a prática de mobilização fora da cama é limitada em muitas instituições, poucos pacientes são mobilizados para fora da cama durante a admissão e permanência nas UTIs e isso se dá devido a barreiras estruturais, culturais ou mesmo relacionadas às condições clínicas dos pacientes. No Brasil, há várias políticas relacionadas à MP em UTIs, no entanto, há diversos entraves para a implementação eficaz, incluindo falhas na fiscalização e desafios operacionais. | |
| dc.description.sponsorship | Oliveira, Fernando Rocha | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/485 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Políticas Públicas de Saúde | |
| dc.subject | Unidade de Terapia Intensiva | |
| dc.subject | Política de Saúde | |
| dc.subject | Qualidade de Vida | |
| dc.title | O impacto da mobilização precoce em unidades de terapia intensiva e suas repercussões na Políticas Públicas: uma revisão de escopo | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL - RICHARDSON MORAIS CAMILO .pdf
- Tamanho:
- 848.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
