Mortalidade neonatal e a evitabilidade no Estado do Espírito Santo entre os anos de 2006 a 2021, Brasil
| dc.contributor.advisor | Ramos, José Lucas Souza | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Karen Santana | |
| dc.contributor.author | Jesus, Millena da Silva de | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T11:41:12Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-06 | |
| dc.description.abstract | A estimativa de risco de morte infantil, que compõe os seguimentos neonatal e pós-neonatal, é um dos indicadores primordiais quando se pretende avaliar as conjunturas de vida e saúde de uma comunidade. Nesta perspectiva, a mortalidade neonatal é determinada como sendo o óbito de um recém-nascido no período entre zero e vinte e sete dias logo após o nascimento. Por conseguinte, os óbitos neonatais retratam a inadequada atenção ofertada no pré-natal, parto e ao recém-nascido, tal como o quadro socioeconômico e de saúde materna. Trata-se de um estudo ecológico, de série temporal, analítico, epidemiológico, de abordagem quantitativa, a fim de identificar a mortalidade neonatal no Espírito Santo sob causas evitáveis entre os anos de 2006 a 2021. Quanto aos óbitos neonatais, a evitabilidade demonstrou que 85,47% dos óbitos eram evitáveis, 18,48% dos óbitos eram não evitáveis, e 4% eram mal definidas. As três maiores causas dos óbitos foram, septicemia bacteriana do recém nascido 9,31%, seguido de desconforto respiratório do recém-nascido 9,16% e feto e recém-nascido afetados por complicações da gravidez 7,64%. Constatou-se que apesar da redução dos óbitos neonatais por causas evitáveis, as mortes evitáveis continuam representando um elevado número. Em sua maioria, foram classificados de acordo com a evitabilidade, no agrupamento de reduzíveis por adequado controle na gravidez e reduzíveis por ação de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces. | |
| dc.description.sponsorship | Ramos, José Lucas Souza | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/363 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Sistemas de Informação em Saúde | |
| dc.subject | Saúde da Criança | |
| dc.subject | Mortalidade Infantil | |
| dc.title | Mortalidade neonatal e a evitabilidade no Estado do Espírito Santo entre os anos de 2006 a 2021, Brasil | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
