Mortalidade e anos potenciais de vida perdidos em adultos de município da região sul do Espírito Santo, Brasil, 2009 a 2019
| dc.contributor.advisor | Coelho, Maria Carlota de Rezende | |
| dc.contributor.author | Burguez, Bianca Nunes | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T13:09:45Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-30 | |
| dc.description.abstract | Introdução: O indicador de anos potenciais de vida perdidos traz vantagens ao permitir avaliar e selecionar as principais causas de mortes prematuras nas faixas etárias mais jovens, em vista disso, surge a motivação em estudar o peso dessas mortes utilizando o referido indicador. Objetivo: Mapear a produção científica sobre a mortalidade em adultos e os anos potenciais de vida perdidos, no período entre 2009 a 2019. Identificar o peso da mortalidade e dos anos potenciais de vida perdidos em adultos de um município da região sul do Espírito Santo, no período de 2009 a 2019. Método: Elaborada em dois capítulos O primeiro é uma revisão de escopo, trazendo um mapa da produção científica encontrada na base de dados da BVS, sobre a mortalidade em adultos e os anos potenciais de vida perdidos, entre os anos de 2009 a 2019. No segundo capítulo, foi realizado uma investigação epidemiológica do tipo ecológica de tendência temporal das principais causas de morte em adultos, no período entre 2009 a 2019, utilizando para análise os indicadores: coeficiente de mortalidade – CM e os anos potenciais de vida perdidos – APVP. Conclusão: Os resultados obtidos no primeiro capítulo demostraram que a utilização do indicador de anos potenciais de vida perdidos na análise das mortes em adultos, traz vantagens na identificação das tendências de mortes de grupos de idade mais jovens, dando a visão da faixa etária e sexo que mais sofrem com a perda de anos de vida em potencial. Os resultados obtidos no segundo capítulo evidenciaram um peso de anos potenciais de vida perdidos da população economicamente ativa do município, viabilizaram um diagnóstico local de saúde com necessidade de melhorias nas medidas de prevenção e promoção da saúde. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/600 | |
| dc.language | por | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Mortalidade | |
| dc.subject | Medidas de prevenção | |
| dc.subject | Coeficiente de mortalidade | |
| dc.subject | Mortalidade em adultos | |
| dc.title | Mortalidade e anos potenciais de vida perdidos em adultos de município da região sul do Espírito Santo, Brasil, 2009 a 2019 | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL - BIANCA NUNES BURGUEZ.pdf
- Tamanho:
- 643 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
