Política nacional para prevenção e controle do câncer: realidade do câncer de colo de útero na região sul-capixaba
| dc.contributor.advisor | Sogame, Luciana | |
| dc.contributor.author | Aleixo, Sabina Bandeira | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T11:41:50Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-21 | |
| dc.description.abstract | Introdução:O câncer de colo de útero (CCU) é a única neoplasia feminina que tem exame de prevenção eficaz que evita o seu surgimento em sua totalidade. No Brasil, apesar de políticas públicas especificas para o controle do CCU, ele continua o terceiro mais frequente entre as mulheres. Objetivo: Verificar o perfil das mulheres com CCU e a influência da forma de financiamento (público e privado) no tratamento oncológico das mulheres que fazem o tratamento na região sul-capixaba. Metodologia: Realizou-se pesquisa documental sobre políticas públicas no CCU e para traçar o perfil realizou-se pesquisa transversal. A coleta dos dados foi retrospectiva e ocorreu no Sistema de Informação de Saúde do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim no período de 2010 a 2017. A amostra totalizou 286 casos novos, do total de 3272 casos de câncer em mulheres. Realizou-se análise descritiva e univariada com aplicação do teste de Qui-Quadrado ou teste Exato de Fisher. Resultados: Evidenciado taxas regionais de prevalência anuais altas de CCU ficando acima de 10%. A média de idade na primeira consulta foi de 49 ±16 anos. A maioria das mulheres são pretas ou pardas (49,3%), de baixa escolaridade (45%) e ao diagnóstico apresentam estádio avançado de doença (45%). Os encaminhamentos foram de origem do SUS (67,83%) e o tratamento foi realizado pelo SUS (89,86%). Ao avaliar a associação do financiamento público no custeio do diagnóstico versus características do perfil da paciente, as variáveis grau de instrução, origem do encaminhamento e custeio apresentaram associação significativa (p<0,05), pois, tiveram associação a doença avançada. Conclusão: As mulheres com CCU possuem características semelhantes entre elas por fazerem o diagnóstico em fases avançadas da doença, necessitam do SUS para realizar tratamento, são afrodescendentes e de baixa escolaridade. Esses determinantes sociais apresentaram relação com o aparecimento do CCU nas mulheres. Portanto, é necessário investir em educação em saúde, programas organizados de rastreamento e fluxos definidos e ágeis para assim atingir a equidade preconizada no SUS. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/669 | |
| dc.language | por | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Câncer do Colo do Útero | |
| dc.subject | Neoplasias do Colo do Útero | |
| dc.subject | Câncer de Colo Uterino | |
| dc.subject | Sistemas de Saúde | |
| dc.subject | Saúde da Mulher | |
| dc.subject | Saúde Feminina | |
| dc.title | Política nacional para prevenção e controle do câncer: realidade do câncer de colo de útero na região sul-capixaba | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL - SABINA BANDEIRA ALEIXO.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
