Política de suplementação alimentar em gestantes: análise da cobertura nas regiões brasileiras sob a luz da COVID-19
| dc.contributor.advisor | Smiderle, Fabiana Rosa Neves | |
| dc.contributor.author | Machado, Priscila Coelho Rabelo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T16:45:16Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-15 | |
| dc.description.abstract | A gestação é um processo fisiológico de grandes mudanças metabólicas e tem na placenta um novo órgão essencial para a formação, nutrição e desenvolvimento do feto. No contexto social do Brasil, um país periférico, as mulheres grávidas são uma classe ainda mais vulnerável, porque a adequada nutrição e saúde fetal dependem diretamente da nutrição e qualidade de vida materna. Diante disso, o suplemento alimentar, que já mudou o cenário de saúde da desnutrição de crianças no mundo, tem extrema importância no melhor Cuidado Pré-Natal não apenas no tratamento, mas na promoção e prevenção de doenças. Analisar a qualidade e a oferta da suplementação alimentar de gestantes no Brasil e regiões, no período de 2019 a 2021, antes e durante a pandemia da COVID-19. Estudo com abordagem quantitativa, com dados de domínio público, obtidos no sistema do Governo E-gestor atenção básica, nos anos de 2019 a 2021. Os micronutrientes ofertados no Brasil na política pública de suplementação de gestantes são o ferro e o ácido fólico, desde 2005 até a presente data. A análise dos dados mostrou que a oferta daqueles tanto no ano pré-pandemia quanto na pandemia foi inadequada, alcançando menos de 20% das gestantes nas cinco regiões do país, tendo apenas um estado na região nordeste, dos 27 estados nacionais, tido oferta adequada a 100% das gestantes. Observa-se que a suplementação rica em micronutrientes, polivitamínica e polimineral, usada preventivamente na gestação, reduz doenças maternas e fetais. Todavia observou-se que no Brasil a política de suplementação na gestação encontra-se pobre em qualidade, ofertando há anos apenas ácido fólico e ferro. Também apresenta falhas no sistema, devido à baixa e inadequada oferta identificada, fato que demonstrou não ter relação direta com a crise sanitária da pandemia, pois ocorreu desde a pré pandemia e pior em números antes do que durante ela. Portanto se identificou na suplementação de gestantes no Brasil e regiões um conjunto de “má qualidade e baixa oferta”, com provável associação com a alta morbimortalidade materno-fetal e infantil. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/563 | |
| dc.language | por | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Política de Saúde | |
| dc.subject | Saúde Materno-Infantil | |
| dc.subject | Gestação | |
| dc.subject | Gestantes | |
| dc.subject | Pré-natal | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Pandemia COVID-19 | |
| dc.subject | Pandemia | |
| dc.subject | Coronavírus | |
| dc.title | Política de suplementação alimentar em gestantes: análise da cobertura nas regiões brasileiras sob a luz da COVID-19 | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL - PRISCILA COELHO RABELO MACHADO.pdf
- Tamanho:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
