Entre quedas e resgates: um olhar sobre idosos atendidos pelo SAMU 192/ES e os desafios da política de saúde
| dc.contributor.advisor | Sogame, Luciana Carrupt Machado | |
| dc.contributor.author | Andreatti, Érika Soares da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T11:53:06Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-24 | |
| dc.description.abstract | As quedas são um grave problema de saúde pública e uma das principais causas de lesões e mortes entre as pessoas idosas. O SAMU 192 é a porta de acesso para os serviços de assistência à saúde para idosos vítimas de quedas, que atualmente atende todo território capixaba frente a implantação, em 2020, da Política SAMU para todos. Analisar os fatores associados a ocorrência de quedas em idosos vítimas de causas externas atendidos pelo SAMU 192 no estado do Espírito Santo à luz das políticas de saúde. Trata-se de uma pesquisa transversal com coleta retrospectiva de dados do Sistema de regulação do SAMU 192, no Espírito Santo, realizada com 6.174 idosos com 60 anos ou mais. Coletaram-se informações quanto ao: ciclo de vida, sexo e município de ocorrência; período da semana, o turno da solicitação, o tipo de recurso enviado, a origem do chamado, a gravidade presumida, tipos de causa externa, distinto em: queda (da própria altura, de altura menor que seis metros ou maior que seis metros) e outras causas externas (Acidente terrestres e agressão); e destino. Realizou-se o cálculo de prevalência para queda e o teste de Qui-quadrado ou Exato de Fischer. A prevalência de queda foi de 88,1% e a maioria dos idosos eram da faixa etária entre 60 e 79 anos, sexo feminino, com chamados no domicílio, no período da semana, no turno vespertino e nos municípios de Vila Velha, Cariacica e Vitória. Enviou-se a Unidade de Suporte Básico, a gravidade presumida foi a amarela e os idosos foram transportados para um serviço de saúde, em sua maioria, para hospitais públicos. Verificou-se associação (p<0,05) entre queda em idosos com idade maior ou igual a 80 anos, sexo feminino, turno madrugada, chamado domiciliar, gravidade presumida azul/verde e amarelo, recurso Unidade de Suporte Básico e transportados para hospitais filantrópicos e privados. Os fatores associados identificados permitem otimizar a capacidade de resposta rápida da assistência pré-hospitalar e elaborar estratégias para minimizar os riscos associados a quedas, garantindo que os idosos recebam atendimento imediato e adequado. Ademais, além de realizar uma avaliação inicial das condições do paciente, o SAMU assegura um transporte seguro, integrando-se efetivamente à rede de saúde. Esses achados reforçam a necessidade de políticas de saúde focadas na prevenção de quedas e em promoção de programas estratégicos para um envelhecimento ativo. É fundamental investir em políticas que promovam a saúde, a autonomia e a qualidade de vida dos idosos, além de fortalecer suas redes de apoio familiares e comunitárias. Esse investimento será essencial para garantir um envelhecimento digno e ativo. | |
| dc.description.sponsorship | Sogame, Luciana Carrupt Machado | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/498 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Idosos | |
| dc.subject | Pessoas Idosas | |
| dc.subject | Saúde do Idoso | |
| dc.subject | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | |
| dc.subject | SAMU | |
| dc.subject | Política de Saúde | |
| dc.title | Entre quedas e resgates: um olhar sobre idosos atendidos pelo SAMU 192/ES e os desafios da política de saúde | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTACAO-FINAL-ERIKA-SOARES-DA-SILVA-ANDREATTI.pdf
- Tamanho:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
