Estudo do protocolo de intervenção coronária percutânea com alta no mesmo dia
| dc.contributor.author | Souza, Ayrton Tirelo de | |
| dc.contributor.author | Tambara, Celso Luis Zagotto | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T15:33:31Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-12 | |
| dc.description.abstract | Objetivo de avaliar a segurança do Protocolo de Intervenção Coronariana Percutânea com alta no mesmo dia. Estudo prospectivo observacional realizado de julho/2020 a junho/2022, que incluiu pacientes eletivos ambulatoriais não complicados, elegíveis para o protocolo. Critérios de inclusão foram idade menor que 65 anos, ausência de diabetes ou insuficiência renal, uso de 1 ou 2 stents em lesões coronárias não-complexas, acesso transradial, volume reduzido de contraste e boa compreensão das orientações pelo paciente e familiares. O seguimento clínico ocorreu até o sétimo dia pós-procedimento, através de ligação telefônica. Os desfechos de segurança foram complicações relacionadas ao procedimento, especialmente as cardíacas e as relacionadas ao sítio de punção. Avaliou-se o grau de satisfação do paciente com o protocolo, utilizando-se questionário objetivo com pontuações de 0 a 10 para praticidade, conforto, segurança e confiança. Dentro de um total de 1.884 pacientes submetidos a procedimentos coronários no período, 449 procedimentos (23,8%) foram ICPs eletivas, e 36 destes pacientes (8%) foram incluídos no protocolo de alta no mesmo dia. Nenhum deles apresentou qualquer evento adverso ou complicação, nenhum necessitou de avaliação médica em pronto-socorro e todos os pacientes apresentaram alto grau de satisfação, respondendo pontuação 9 ou 10 nos itens do questionário. O protocolo foi utilizado em poucos pacientes, tendo em vista o rigoroso critério de inclusão. Observou-se elevada segurança do protocolo neste cenário, com nenhuma complicação de qualquer natureza e elevado grau de satisfação. Protocolos de hospital-dia são uma realidade para ICP, sendo possível sua implementação rotineira no Brasil, especialmente durante a pandemia e em serviços experientes. | |
| dc.description.sponsorship | Barbosa, Roberto Ramos | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/441 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Intervenção Coronária Percutânea | |
| dc.subject | Cardiologia | |
| dc.subject | Doença Cardiovascular | |
| dc.subject | Complicações Vasculares | |
| dc.subject | Sistema Cardiovascular | |
| dc.subject | Sistema Circulatório | |
| dc.subject | Aparelho Circulatório | |
| dc.subject | Anormalidade Cardíaca | |
| dc.title | Estudo do protocolo de intervenção coronária percutânea com alta no mesmo dia | |
| dc.type | Other |
