Associação dos biomarcadores com a mortalidade em pacientes com acometimento cardiovascular pelo COVID-19
| dc.contributor.author | Pinto, Lucas Vieira | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T14:55:04Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-25 | |
| dc.description.abstract | A mortalidade da COVID-19 está relacionada, muito além de uma lesão isolada do aparelho respiratório, a um importante acometimento cardiovascular, sendo assim, a avaliação dos biomarcadores pode trazer importantes informações sobre o prognóstico da doença. Avaliar a associação entre os biomarcadores laboratoriais e a mortalidade em pacientes com acometimento cardiovascular pelo COVID-19. Este trabalho foi dividido em dois momentos. No primeiro momento foi realizado uma revisão bibliográfica utilizando artigos atualizados pesquisados nas bases de dados PubMed, utilizando como estratégia de busca os descritores booleanos ((“COVID-19”) AND (“SARS-COV2”) AND (“Doença Cardiovascular”) AND (“Mortalidade”)). No segundo momento, foi realizado um estudo observacional prospectivo do tipo Coorte, com amostral de 139 pacientes internados com COVID-19 e acometimento cardiovascular entre abril de 2020 e agosto de 2021 no HSCMV, em que se comparou os níveis de troponina T, D-dímero e BNP entre os pacientes que tiveram alta hospitalar com os que evoluíram para óbito. Os critérios de inclusão foram: pacientes maiores de 18 anos, com quadro altamente sugestivo de infecção por COVID-19 que desenvolveram lesão cardíaca ou suspeita de cardiotoxicidade pelo tratamento com hidroxicloroquina ou azitromicina em contrapartida pacientes gestantes ou com exame sorológico negativo para COVID-19 foram excluídos da amostra. A análise estatística foi realizada por meio dos testes do qui-quadrado de Pearson, t-student, sendo considerados significativos cujos valores de p <0,05. No período avaliado, 139 pacientes desenvolveram quadro altamente sugestivo de infecção por COVID-19 associado a lesão cardíaca. A idade média global dos pacientes incluídos foi de 66,55 anos ± 14,09, sendo 63 (45,32%) do sexo masculino e 76 (54,68%) do sexo feminino. Dentre o total da amostra, 30 (21,58%) pacientes evoluíram para óbito. O D-dímero foi o biomarcador mais prevalente, representando alteração em mais de 75% da amostra global, no entanto ele não apresentou relação significativa com a mortalidade. O BNP apresentou alteração em 33% dos pacientes que evoluíram a óbito e 43% dos pacientes que tiveram alta hospitalar, sem significância estatística entre os grupos. A troponina T esteve alterada em 40% do grupo que evoluiu à óbito e 20% do grupo alta hospitalar, apresentando significância estatística com a mortalidade. Os biomarcadores se mostraram importantes indicadores do prognóstico de pacientes com lesão cardiovascular causada pela COVID-19, sendo a troponina T o único que esteve significativamente associado com uma maior mortalidade. | |
| dc.description.sponsorship | Barbosa, Roberto Ramos | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/434 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Pandemia | |
| dc.subject | Coronavírus | |
| dc.subject | Biomarcadores | |
| dc.subject | Cardiologia | |
| dc.subject | Sistema Cardiovascular | |
| dc.subject | Doenças Cardiovasculares | |
| dc.title | Associação dos biomarcadores com a mortalidade em pacientes com acometimento cardiovascular pelo COVID-19 | |
| dc.type | Other |
