Uma revisão bibliográfica: avaliação da qualidade de vida por meio do instrumento WHOQOL-OLD em idosos
| dc.contributor.author | Cruz, Ivila de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T16:00:45Z | |
| dc.date.issued | 2009-12-03 | |
| dc.description.abstract | O processo de envelhecimento acarreta ao indivíduo um conjunto de modificações, tanto nos aspectos psíquicos, quanto sociais, fisiológicos e motores, que são progressivas à ação do tempo. Estas modificações variam de indivíduo para indivíduo, dependendo de alguns fatores como hábito de vida e herança genética. Entende-se por idoso ou pessoa da terceira idade, indivíduos com mais de 60 anos de idade, instituído pelo estatuto do idoso. A qualidade de vida na terceira idade tem sido motivo de amplas discussões em todo o mundo, pois existe atualmente uma grande preocupação em preservar a saúde e o bem-estar global dessa parcela da população para que tenham um envelhecer com dignidade. WHOQOL-OLD consiste em 24 itens da escala de Likert atribuídos a seis facetas: "Funcionamento do Sensório" (FS), "Autonomia" (AUT), "Atividades Passadas, Presentes e Futuras" (PPF), "Participação Social" (PSO), "Morte e Morrer" (MEM) e "Intimidade" (INT).O objetivo desse trabalho foi Verificar dentro da bibliografia a avaliação da qualidade de vida de idosos através da utilização do questionário WHOQOLOLD. Concluí-se que a aplicação da instrumento WHOQOL-OLD representa uma alternativa útil e com bom desempenho psicosocial na investigação da qualidade de vida em idosos. | |
| dc.description.sponsorship | Dornellas, Fabíola | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/377 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Qualidade de Vida | |
| dc.subject | Saúde do Idoso | |
| dc.subject | Idosos | |
| dc.title | Uma revisão bibliográfica: avaliação da qualidade de vida por meio do instrumento WHOQOL-OLD em idosos | |
| dc.type | Other |
