O impacto da pandemia do novo coronavírus sobre as cirurgias oncológicas do aparelho digestivo no Espírito Santo
| dc.contributor.author | Felippe, Caroline Werneck | |
| dc.contributor.author | Lorenzoni, Eduarda Teixeira | |
| dc.contributor.author | Crevelin, Rodolfo Barcellos | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:41:17Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-16 | |
| dc.description.abstract | Analisar o impacto da pandemia de COVID-19 sobre realização de internações cirúrgicas oncológicas do aparelho digestivo, no Espírito Santo. Método: Estudo descritivo de dados secundários, obtidos no Sistema de Informações Hospitalares do SUS, referentes às internações no Espírito Santo de março de 2019 a fevereiro de 2021. Houve redução de 11,37% internações entre os períodos. Entretanto, observou-se aumento da média de permanência, de 4,82 dias para 5,14, e da taxa de mortalidade hospitalar, de 3,77 óbitos por 100 internações para 6 óbitos por 100 internações. Nos dois períodos, predominaram internações para procedimentos clínicos, seguido por procedimentos cirúrgicos, terapêuticos e diagnósticos. Sobre às internações cirúrgicas, observou-se 194.649, sendo 110.812 de março de 2019 a fevereiro de 2020 e 83.837 entre março de 2020 a fevereiro de 2021. As internações cirúrgicas do aparelho digestivo foram de 27.374, sendo 17.306 pré e 10.068 pós pandemia, com queda de 41,82%. Também verificou decréscimo, de 14,97%, nas internações cirúrgicas oncológicas. Entretanto, houve crescimento de 7,29% nas internações cirúrgicas oncológicas do aparelho digestivo. Não houve associação entre o coeficiente de incidência mensal de COVID-19 e a frequência mensal das cirurgias, total de internações ou taxa de mortalidade (p>0,05). Tal associação ocorreu apenas em relação à média de permanência (p<0,05). Houve redução no número de internações cirúrgicas do trato digestivo e de cirúrgicas oncológicas. Compensatoriamente, houve aumento de 7,29% nas internações cirúrgicas oncológicas do trato digestivo, apesar desse indicador hospitalar ter reduzido em junho de 2020 e elevado a partir de julho de 2020. | |
| dc.description.sponsorship | Frauches, Diana Oliveira | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/417 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Pandemia | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Coronavírus | |
| dc.subject | Oncologia Cirúrgica | |
| dc.subject | Câncer | |
| dc.subject | Sistema Digestório | |
| dc.subject | Sistema Digestivo | |
| dc.subject | Procedimentos Cirúrgicos | |
| dc.subject | Cirurgia | |
| dc.title | O impacto da pandemia do novo coronavírus sobre as cirurgias oncológicas do aparelho digestivo no Espírito Santo | |
| dc.type | Other |
