Triagem virtual no auxílio do diagnóstico precoce do câncer de mama
| dc.contributor.author | Del Pupo, Ana Claúdia | |
| dc.contributor.author | Couto, Luiza Fonseca | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T13:46:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-21 | |
| dc.description.abstract | Considerando o câncer de mama como a primeira causa de morte por câncer na população feminina, torna-se necessário a busca por formas de auxiliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama, concedendo a esse grupo melhores chances de sobrevida. Avaliar os resultados da triagem virtual acessível à população geral, analisando o perfil de pacientes do projeto, o tempo de atendimento realizado por meio da solução digital e a conduta, averiguando o impacto do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esse trabalho foi realizado no ambulatório de ginecologia do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV), entre 2021 e 2023, onde aconteceu o atendimento das pacientes triadas virtualmente e que apresentavam queixas Após coleta, os dados foram analisados estatisticamente, avaliando o perfil das pacientes, o acesso ao atendimento e o impacto da triagem virtual no auxílio do diagnóstico precoce dessa neoplasia. Tratase de um estudo individuado, observacional e longitudinal, caracterizado como tipo coorte, com amostral de 96 pacientes. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Menarca normal ou tardia, menopausa em idade habitual, amamentação de pelo menos um filho, baixa exposição a terapias hormonais, IMC alterado e presença de comorbidades foi observado na maioria das pacientes estudadas, porém exposição ao álcool e ao tabaco foi observado na minoria. Dor na mama foi a principal queixa e, ao exame físico, um terço das pacientes apresentavam alterações. Um número significante de pacientes nunca teve suas mamas examinadas por um profissional de saúde e apenas metade realizavam MMG anual. O tempo médio entre o contato pelo aplicativo e a consulta presencial foi de 4,4 dias. Aproximadamente um terço das pacientes foram submetidas à biópsia, 45% dessas com diagnósticos de malignidade, sendo inseridas no serviço de mastologia do HSCMV. Conclui-se que o Projeto Juntos Pela Mama, apesar do pequeno número amostral, otimiza o tempo de acesso a um serviço especializado em câncer de mama e possibilita diagnóstico e abordagem precoces, além de ressaltar a importância de tecnologias para aprimoramento do acesso a serviços de saúde. | |
| dc.description.sponsorship | Santos, Danielle Chambô dos | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/410 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Câncer | |
| dc.subject | Câncer de Mama | |
| dc.subject | Neoplasia da Mama | |
| dc.subject | Mamografia de Triagem | |
| dc.subject | Saúde da Mulher | |
| dc.subject | Saúde Feminina | |
| dc.title | Triagem virtual no auxílio do diagnóstico precoce do câncer de mama | |
| dc.type | Other |
