Associação de biomarcadores inflamatórios e da coagulação imune com mortalidade em pacientes com 60 anos ou mais de idade portadores de COVID-19
| dc.contributor.author | Spinassé, Caroline Maffei | |
| dc.contributor.author | Alves, Júlia Andrade Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Monteiro, Júlia Magalhães | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T14:01:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-28 | |
| dc.description.abstract | O coronavírus-2, agente da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2), é altamente transmissível e patogênico. Os mecanismos fisiopatológicos e as manifestações clínicas são influenciados pelo envelhecimento e fragilidade, com biomarcadores frequentemente elevados, indicando maior propensão ao desenvolvimento de formas graves de COVID-19. Estudo ecológico analítico, observacional, tipo coorte histórica de 206 pacientes com 60 anos ou mais de idade internados em UTI, destinado à pacientes com COVID-19. As variáveis analisadas foram idade, sexo, tempo de permanência hospitalar e os biomarcadores inflamatórios, sendo esses proteína c reativa (PCR), relação neutrófilo-linfócitos (RNL), procalcitonina, fibrinogênio, ferritina e d-dímero. Foi empregada curva ROC a regressão logística binária (RC: IC 95%) no Modelo Linear Generalizado (GLM) para análise dos dados. Ocorreram 101 óbitos (49% da amostra total), distribuídos por faixa etária: 37,5% (60-69); 50% (70-79); 67,5 % (80-89); e 75% na idade superior a 90 anos (p = 0,006). Cento e cinquenta e dois pacientes (73,8%) necessitaram de ventilação mecânica; 73,9%, 68,6%, 80% e 87,5%, respectivamente, nas faixas etárias: 60-69, 70-79, 80-89 e maiores de 90 anos. Noventa e quatro dos pacientes (61,8%) que necessitaram ventilação mecânica faleceram (p < 0,001) com RC 10,8 (IC 95% 4,61-25,68). Os pacientes que não sobreviveram apresentaram valores maiores de procalcitonina, RNL, PCR e d-dímero, sendo o valor menor de fibrinogênio. A RNL ocupou a maior área sob curva ROC nos (ACR 0,859) neste grupo. Os pacientes com 80 anos ou mais necessitaram mais de ventilação mecânica invasiva e apresentaram maior mortalidade. Os biomarcadores inflamatórios foram associados com mortalidade, e a RNL apresentou melhor acurácia. | |
| dc.description.sponsorship | Morelato, Renato Lírio | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/334 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Biomarcadores | |
| dc.subject | Tratamento - Idosos | |
| dc.title | Associação de biomarcadores inflamatórios e da coagulação imune com mortalidade em pacientes com 60 anos ou mais de idade portadores de COVID-19 | |
| dc.type | Other |
