Comparação de dois modelos de risco na predição de lesão renal aguda induzida por contraste após cateterismo cardíaco
| dc.contributor.author | Muniz, Izabela Bernardes | |
| dc.contributor.author | Bazzarella, Mário José Costa | |
| dc.contributor.author | Pereira, Sabrina Paiva Tavares | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T11:17:58Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-19 | |
| dc.description.abstract | A lesão renal aguda induzida (LRA-IC) por contraste é uma consequência potencialmente grave do uso de meio de contraste em procedimentos hospitalares, e para prevenir a ocorrência desse evento é importante a identificação dos pacientes sob risco. Comparar a relação volume de contraste utilizado/clearance de creatinina (V/ClCr) e o Escore de Risco de Mehran (ERM) na predição de lesão renal aguda induzida por contraste (LRA-IC). Estudo retrospectivo observacional unicêntrico que incluiu pacientes internados, com creatinina basal ≥ 1,3 mg/dL ou história de insuficiência renal crônica, em observação por pelo menos 48 horas após realização de cineangiocoronariografia (CACG) e/ou intervenção coronária percutânea (ICP). Curvas ROC foram traçadas, de forma a determinar a acurácia dos métodos na predição da LRA-IC. Foram incluídos 102 pacientes e o desfecho LRA-IC ocorreu em 24,7% dos pacientes quando ERM ≥ 6, em 32,7% quando ERM ≥ 10 e em 57,8% quando ERM ≥ 15. Através da relação V/ClCr, ocorreu o desfecho em 28,7% dos pacientes com V/ClCr ≥ 2, 29,8% com V/ClCr ≥ 3 e 34,3% com V/ClCr ≥ 5. Curvas ROC demonstraram área sob a curva com moderada capacidade preditora para o ERM (0,7) e reduzida/limítrofe para V/Cl (0,6). O ERM demonstrou maior acurácia na predição de LRA-IC quando comparado ao V/ClCr, todavia ambos apresentaram valores próximos. Os pontos de corte mais capazes de afastar o desfecho foram < 6 para o ERM e < 2 para o V/ClCr. | |
| dc.description.sponsorship | Barbosa, Roberto Ramos | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/453 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Lesão Renal Aguda | |
| dc.subject | Intervenção Coronária | |
| dc.subject | Cateterismo Cardíaco | |
| dc.subject | Cardiologia | |
| dc.subject | Intervenção Coronária Percutânea | |
| dc.title | Comparação de dois modelos de risco na predição de lesão renal aguda induzida por contraste após cateterismo cardíaco | |
| dc.type | Other |
