Análise do perfil de pacientes submetidos a cirurgia em um programa dermatológico de câncer de pele desenvolvido em um hospital filantrópico em Vitória/ES
| dc.contributor.author | Neto, Bianor Terra | |
| dc.contributor.author | Zorzanelli, Bruna Anchieta de Carvalho | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Gabriela Savazzini de | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T16:10:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-04 | |
| dc.description.abstract | O câncer da pele é a neoplasia maligna mais incidente entre os brasileiros, tornando-se um importante problema de saúde pública. O tipo não melanoma corresponde 30% de todos os casos de tumores malignos registrados no país, sendo 70% desses diagnósticos representados pelo carcinoma basocelular e 25% pelo carcinoma espinocelular. Logo, é importante compreender o perfil epidemiológico dessa doença a fim de aprimorar sua prevenção, diagnóstico e tratamento. Trata-se de um estudo unicêntrico observacional longitudinal prospectivo do tipo coorte. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação ativa de questionário entre julho e dezembro de 2023, nos pacientes assistidos pelo programa Salve sua Pele, durante fila de espera para consulta no ambulatório de dermatologia do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Além disso, foi feita uma busca ativa nos prontuários dos pacientes no período de janeiro a fevereiro de 2024, de forma a verificar os diagnósticos histopatológicos das biópsias realizadas e a ocorrência ou não de infecção. A partir das informações obtidas, criou-se uma base de dados no programa Microsoft Excel®, a qual foi utilizada no software Power BI® para o cálculo de incidências, frequências e percentuais, de acordo com os objetivos deste estudo. Este estudo mostrou novas evidências que podem nortear a estratégia de cuidado com os pacientes submetidos a cirurgias dermatológicas, principalmente no que se refere a risco de desenvolvimento de ISC e necessidade de profilaxia antibiótica. | |
| dc.description.sponsorship | Raposo, Francine Alves Gratival | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/393 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Câncer de Pele | |
| dc.subject | Câncer | |
| dc.subject | Câncer Cutâneo | |
| dc.subject | Tumores da Pele | |
| dc.subject | Neoplasia Cutânea | |
| dc.subject | Epidemiologia | |
| dc.subject | Epidemiológico | |
| dc.subject | Cirurgias Dermatológicas | |
| dc.subject | Cirurgia Dermatológica | |
| dc.subject | Dermatocirurgia | |
| dc.subject | Dermatologia | |
| dc.title | Análise do perfil de pacientes submetidos a cirurgia em um programa dermatológico de câncer de pele desenvolvido em um hospital filantrópico em Vitória/ES | |
| dc.type | Other |
