Vítimas de mal súbito atendidas pelo SAMU 192 no Espírito Santo: a idade e sua relação com o óbito
| dc.contributor.author | Servegnine, Diego Goltara | |
| dc.contributor.author | Silva, Lucas Luciano Rocha | |
| dc.contributor.author | Mendes, Thiago Loureiro | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T11:41:52Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-21 | |
| dc.description.abstract | Analisar a influência da idade com o óbito em pacientes com mal súbito atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), Espírito Santo, nos anos de 2020 e 2021, além de descrever os pacientes com mal súbito quanto às variáveis sociodemográficas e de regulação, assim como, verificar a associação entre tais variáveis com o óbito no ambiente pré-hospitalar e aferir a prevalência de óbito em pacientes com mal súbito atendidos pelo SAMU 192. No que se refere à metodologia, trata-se de um estudo observacional transversal, realizado na Central de Regulação do SAMU 192 no Estado do Espírito Santo, com coleta de dados de janeiro de 2020 a dezembro de 2021 na base de dados da instituição e análise de prontuários de pacientes classificados como mal súbito. Dos 70.185 casos atendidos pelo SAMU 192, no período de 2020 e 2021, 8250 (11,75%) casos foram de Mal Súbito. Em relação a prevalência de óbito nos pacientes com mal súbito, 1194 (14,4%) evoluíram com esse desfecho. Mostraram-se significância os pacientes sexo masculino e a idade de 75 anos ou mais, podendo associar a maior prevalência de doenças crônicas nessa faixa etária. Além disso, o período de solicitação da madrugada e origem domicílio tiveram maior relevância em relação ao óbito, podendo estar relacionado ao tempo para início do atendimento devido a demora na identificação do quadro por familiares ou eventos não presenciados por terceiros. Por fim, o nível de urgência crítico e recurso USA (Unidades de Suporte Avançado) falam a favor de uma triagem bem executada e a alta gravidade deste agravo de saúde. É evidente a influência da idade no desfecho óbito em pacientes vítimas com mal súbito com forte associação com idade superior a 75 anos e também com as variáveis sexo masculino, solicitações de atendimentos realizadas no período da madrugada, de origem domiciliar, pacientes críticos e envio do recurso móvel USA com o óbito. Por fim, devido à prevalência do óbito destes pacientes, cerca de 11,75%, fica evidente a necessidade de novos estudos do assunto a fim de prevenir e manejar adequadamente essa condição. | |
| dc.description.sponsorship | Oliveira, Julianna Vaillant Louzada | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/420 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Serviço Médico de Emergência | |
| dc.subject | Atendimento Médico de Emergência | |
| dc.subject | Primeiros Socorros | |
| dc.subject | SAMU | |
| dc.subject | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | |
| dc.subject | Mal Súbito | |
| dc.title | Vítimas de mal súbito atendidas pelo SAMU 192 no Espírito Santo: a idade e sua relação com o óbito | |
| dc.type | Other |
