Taxa de cesarianas em cada grupo de gestantes da escala de Robson em uma maternidade filantrópica de baixo risco de Vitória
| dc.contributor.author | Cesconeti, Bruna Valle | |
| dc.contributor.author | Calabrez, Jullia Greque | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T11:57:25Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-12 | |
| dc.description.abstract | As altas taxas de cesarianas presentes nas instituições hospitalares brasileiras é fato definido, e a realização desse procedimento cirúrgico cresce desnecessariamente. Um sistema padronizado se faz necessário para monitorar as indicações de cesarianas. A escala de Robson, foi desenvolvida com o intuito de monitorar a frequência de parto cesariana, utilizando uma classificação das gestantes em grupos específicos, e que permite, dentre diversas avaliações, o cálculo da taxa de cesarianas ideal em cada subgrupo de grávidas. Descrever a escala de Robson e sua aplicabilidade nos serviços de atendimento a mulheres grávidas, no momento da internação, como uma ferramenta de avaliação da taxa de cesarianas em cada grupo de gestantes. Este é um estudo analítico, agregado, observacional, retrospectivo, realizado com gestantes de uma maternidade filantrópica de baixo risco de Vitória – ES. A escala de Robson é mundialmente aceita e aplicada em diversas maternidades desde sua criação. É uma ferramenta que auxilia na identificação dos grupos de gestantes que mais impactam na taxa de cesariana, permitindo a criação de planos educativos que promovam redução nesta taxa. A aplicação da escala de Robson nas maternidades é imprescindível para conscientização dos profissionais de saúde quanto as suas indicações da melhor e mais segura via de parto para a gestante e seu filho. Dessa forma, o presente estudo incentiva a implementação de um recurso que permite a avaliação das práticas institucionais, visando a redução do número de partos cesarianas excessivos. | |
| dc.description.sponsorship | Pereira, Andrea Lübe Antunes de S. Thiago | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/443 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Gestantes | |
| dc.subject | Mulheres Grávidas | |
| dc.subject | Gravidez | |
| dc.subject | Cesárea | |
| dc.subject | Saúde da Mulher | |
| dc.subject | Saúde Feminina | |
| dc.subject | Saúde Materna | |
| dc.title | Taxa de cesarianas em cada grupo de gestantes da escala de Robson em uma maternidade filantrópica de baixo risco de Vitória | |
| dc.type | Other |
