Perfil epidemiológico e clínico dos pacientes submetidos à cirurgia de câncer colorretal no período anterior e vigente da pandemia de covid-19
| dc.contributor.advisor | Santos, Fernando Henrique Rabelo Abreu dos | |
| dc.contributor.author | Santos, Ana Cláudia Ferreira | |
| dc.contributor.author | Trigo, Débora Qualhano | |
| dc.contributor.author | Santos, Stéfany Vasconcelos | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T16:13:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-20 | |
| dc.description.abstract | O câncer colorretal apresenta um melhor prognóstico quando diagnosticado e tratado precocemente. A pandemia do SARS-CoV-2 acarretou modificações, levando a uma reestruturação dos sistemas de saúde, do rastreio e da dinâmica do tratamento desse câncer. Sendo assim, torna-se de extrema importância a análise de dados epidemiológicos dos pacientes com câncer colorretal nos períodos pré-pandêmico e durante a pandemia, avaliando os impactos da COVID-19 no contexto dessa patologia. Analisar o perfil epidemiológico e clínico dos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos por câncer colorretal no período anterior e vigente da pandemia de COVID-19. Estudo retrospectivo, em que foram coletados dados dos prontuários do ambulatório de cirurgia geral do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV) no período de 2010 a 2022, incluindo pacientes que foram submetidos à cirurgia por câncer colorretal. A população de estudo se apresentou como maioria do sexo feminino, faixa etária predominante de 45 a 75 anos, autodeclaração parda, proveniente da zona metropolitana de Grande Vitória e atendimento pelo SUS em ambos os períodos estudados. No pré-pandemia, 46,3% dos indivíduos estudados apresentavam status sem companheiro e a média de internação foi de 13,5 dias. No período pandêmico, o status sem cônjuge foi predominante, a internação foi de 9,4 dias, cirurgias eletivas diminuíram 10,2% e a taxa de óbito reduziu 4,7%. Este trabalho permite observar novas evidências que podem nortear a estratégia de cuidado com os pacientes submetidos a cirurgia por CCR no cenário pós-pandêmico. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/525 | |
| dc.language | por | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Epidemiologia | |
| dc.subject | Câncer Colorretal | |
| dc.subject | Neoplasia Colorretal | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Pandemia | |
| dc.subject | Pandemia COVID-19 | |
| dc.title | Perfil epidemiológico e clínico dos pacientes submetidos à cirurgia de câncer colorretal no período anterior e vigente da pandemia de covid-19 | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
