Emergências traumáticas, cardiovasculares e psiquiátricas: observatório do SAMU 192
| dc.contributor.advisor | Duarte Neto, Caio | |
| dc.contributor.author | Flodoaldo, Franciele | |
| dc.contributor.author | Covre Rodolfo Buback | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T13:03:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-12 | |
| dc.description.abstract | O estudo dos perfis epidemiológicos permite identificar as características e necessidades da população, sendo essencial para o planejamento de políticas públicas. No Brasil e no Espírito Santo, causas externas e doenças crônicas, como as cardiovasculares, lideram os índices de mortalidade. As emergências psiquiátricas também se destacam como prioridade, devido ao seu impacto crescente. Nesse contexto, o SAMU atua como componente fundamental da Rede de Atenção às Urgências. Este estudo teve como objetivo identificar o perfil das vítimas e os fatores associados às emergências traumáticas, cardiovasculares e psiquiátricas atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192/ES) na Região Metropolitana da Grande Vitória, entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021. Trata-se de um estudo observacional, transversal, baseado na análise de 12.129 atendimentos registrados no sistema ECops. Foram incluídos pacientes com emergências traumáticas, cardiovasculares e psiquiátricas, excluindo-se afogamentos, queimaduras, intoxicações, trotes e registros incompletos. A análise foi realizada no software SPSS, com aplicação de estatística descritiva e testes de associação. Os resultados apontaram que os atendimentos por trauma foram os mais frequentes (77,43%), seguidos pelas emergências psiquiátricas (17,33%) e cardiovasculares (5,2%). No que diz respeito às emergências traumáticas, as variáveis associadas foram sexo masculino; período de solicitação, noturno e vespertino; período da semana e final de semana; as cidades de Fundão, Serra e Vitória e as faixas etárias de 0-4 anos, 5-14 anos e 75 ou mais anos. Já as emergências psiquiátricas estiveram associadas ao sexo feminino; período de solicitação madrugada e matutino; período da semana de segunda a sexta; cidades de Viana e Vila Velha; nas faixas etárias de 15-24 anos, 25-34 anos e 35-44 anos. Em relação às cardiovasculares foram sexo feminino; período de solicitação matutino; período da semana de segunda a sexta; as cidades de Guarapari e Vila Velha; as faixas etárias a partir dos 55 anos. Conclui-se que a caracterização do perfil dos atendimentos contribui para o aprimoramento das políticas públicas, organização dos serviços e qualificação da assistência pré-hospitalar | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/520 | |
| dc.language | por | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Serviço Médico de Emergência | |
| dc.subject | Atendimento Médico de Emergência | |
| dc.subject | Serviço Hospitalar de Emergência | |
| dc.subject | Epidemiologia | |
| dc.subject | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | |
| dc.title | Emergências traumáticas, cardiovasculares e psiquiátricas: observatório do SAMU 192 | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
