Parâmetros metabólicos e antropométricos em diabéticos no ambulatório de endocrinologia do hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV)
| dc.contributor.author | Modenesi, Giuliana Peruch | |
| dc.contributor.author | Cravo, Jamilly Mantovani | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T11:38:55Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-12 | |
| dc.description.abstract | Diabetes Mellitus é uma doença muito prevalente e é caracterizada por hiperglicemia persistente, podendo ser subdividida, principalmente, em diabetes tipo 1 (DM1) que acomete mais crianças e jovens, e é consequente à autoimunidade contra as células beta levando à deficiência de insulina e diabetes tipo 2 (DM2) cuja principal patogênese é a resistência a ação da insulina acometendo adultos e idosos, principalmente. Demonstrar a associação de medidas antropométricas com dados laboratoriais e clínicos de pacientes portadores de diabetes mellitus e suas complicações e sua relação com síndrome metabólica e outras comorbidades. O trabalho consistiu em um estudo transversal, cuja amostra foram pacientes diabéticos em acompanhamento no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV). Foram coletados dados físicos (peso, altura e medidas antropométricas) e dados do prontuário eletrônico (anamnese e exames laboratoriais) sob Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e após aprovação pelo Comitê de Ética e pesquisa. A maior prevalência foi de pacientes portadores de DM2, representando 82,4%, sendo 72,1% do sexo feminino. A idade média dos pacientes foi de 65 anos nos pacientes com DM2 e de 41 anos nos DM1. Em relação aos dados antropométricos identificamos a média do índice cintura/altura= 0,61 cm nos DM2; 0,51 cm nos DM1 e a média do IMC = 30,81 kg/m2 nos DM2 e 25,14 kg/m2 nos DM1. As complicações diabéticas mais prevalentes foram retinopatia, nefropatia e alteração do teste do monofilamento, respectivamente. O índice de cintura/altura e IMC apresentaram medidas maiores nos pacientes com DM2, em comparação aos pacientes com DM1, assim como circunferência abdominal, cintura e quadril. Apesar disso, não houve pior controle metabólico como pior valor da glicemia, HbA1c, LDL triglicerídeos e queda de HDL. | |
| dc.description.sponsorship | Guzzo, Mariana Furieri | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/451 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Diabetes | |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | |
| dc.subject | Complicações Diabéticas | |
| dc.subject | Complicações da Diabetes | |
| dc.subject | Endocrinologia | |
| dc.subject | Sistema Endócrino | |
| dc.title | Parâmetros metabólicos e antropométricos em diabéticos no ambulatório de endocrinologia do hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV) | |
| dc.type | Other |
