Avaliação do perfil de resistência bacteriana em pacientes internados no hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória
| dc.contributor.author | Henriques, Júlia Assad Trés | |
| dc.contributor.author | Toledo, Livia Secomandi | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T12:08:27Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-12 | |
| dc.description.abstract | Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde normalmente podem ser desencadeadas pelo emprego indiscriminado de antimicrobianos e a prática ineficaz de medidas preventivas de controle que são preocupações crescentes para a saúde pública por propiciar a emergência de micro-organismos multirresistentes hospitalares. O objetivo do estudo foi avaliar o perfil de resistência bacteriana dos pacientes hospitalizados através de dados coletados pela pesquisa de vigilância epidemiológica do hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Trata-se de um estudo observacional, transversal e quantitativo de análise documental envolvendo dados eletrônicos dos resultados de exames microbiológicos de swab retal de vigilância, armazenados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória. A análise dos dados foi feita por estatística descritiva com cálculo de frequências e percentual. Foram analisados 1729 pacientes. Destes 295 apresentam swab positivo. A Klebsiella Pneumoniae foi responsável por 60,4% com alto percentual de resistente a carbapenêmicos. O Enterococcus faecalis cresceu em 17,3% das amostras positivas, apresentando esta importante resistência à vancomicina. A Pseudomonas aeruginosa foi a terceira bactéria mais importante nessa amostra, com 15,7% das culturas, com significativa multirresistentes aos fármacos usuais. Os swabs retais constituem importante instrumento para avaliação da prevalência de bactérias e seus perfis de resistências para e monitoramento fins de controle de infecção. Percentual significativo de resistência bacteriana pode ser encontrado sendo necessários estudos comparativos posteriores para avaliação da tendência dessa resistência. | |
| dc.description.sponsorship | Sá, Ricardo Tristão | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/454 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Infecção Bacteriana | |
| dc.subject | Infecção Hospitalar | |
| dc.subject | Saúde Pública | |
| dc.subject | Epidemiologia | |
| dc.subject | Vigilância Epidemiológica | |
| dc.title | Avaliação do perfil de resistência bacteriana em pacientes internados no hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória | |
| dc.type | Other |
