O impacto da música nos parâmetros vitais de pacientes internados numa Unidade de Terapia Intensiva
| dc.contributor.advisor | Loureiro, Rubens José | |
| dc.contributor.author | Hell, Ester Louzada | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T16:54:04Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-06 | |
| dc.description.abstract | Novas terapias estão surgindo para inovar as práticas de promoção, manutenção e humanização da saúde. Nesse contexto, podemos citar a musicoterapia, que atua não só na prevenção de doenças, como também no tratamento e cura das mesmas, sendo conceituada como um processo terapêutico e sistematizado, que utiliza a música e/ou seus elementos para alcançar as necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas dos indivíduos. A UTI é um ótimo ambiente para se desenvolver esse tipo de terapia, visto que é um local que o paciente está constantemente encarando a morte, o sofrimento e o desconhecido. Isso acarreta uma carga emocional negativa ao paciente, dificultando sua melhora. Além das alterações promovidas pela música no campo das emoções, diversos autores ressaltam que a música também impacta nas respostas fisiológicas, como alteração na frequência cardíaca, pressão arterial e liberação de dopamina. Trata-se de um estudo quase-experimental, de grupo único, do tipo antes e depois, desenvolvido através de uma abordagem quantitativa, com coleta de dados a partir do preenchimento de questionário, intervenção musical e observação dos parâmetros vitais dos pacientes internados numa Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Vitória – ES. Dos 30 participantes, 12 (40,0%) eram do sexo masculino e 18 (60,0%) do sexo feminino. A média de idade dos participantes foi de 64,8 anos e a média do tempo de internação foi de 6,9 dias. Houve diferença significativa (p < 0,05) nas variáveis FR, apresentando (p = 0,024) e FC, apresentando (p = 0,035), quando comparado “ANTES” com “DURANTE” a musicoterapia em ambos os parâmetros. Ao analisar a PAM, nota-se a redução de 1,2 mmHg e 1,8 mmHg, comparando PAM “ANTES” e “DURANTE” e “ANTES” com “APÓS”. Não houve mudanças significativas em média, mediana e na análise estatística (p < 0,05) dos parâmetros de SatO2 e TAX “ANTES”, “DURANTE” e “APÓS” musicoterapia. Os resultados evidenciaram que a música contribuiu de forma positiva, se mostrando uma ferramenta eficaz à terapêutica do indivíduo internado, reduzindo a frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial média durante a intervenção, confirmando a hipótese inicial. Futuras pesquisas devem ser realizado com o objetivo de ampliar os conhecimentos relacionados ao tema, devido à escassez de artigos relacionados ao tema. | |
| dc.description.sponsorship | Loureiro, Rubens José | |
| dc.identifier.uri | https://ri.emescam.br/handle/123456789/358 | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Musicoterapia | |
| dc.subject | Unidades de Terapia Intensiva | |
| dc.subject | Cuidado Enfermeiro-Paciente | |
| dc.subject | Humanização na Assistência | |
| dc.title | O impacto da música nos parâmetros vitais de pacientes internados numa Unidade de Terapia Intensiva | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
